Puhelimen näytöllä taulukot näkyvät parhaiten näytön ollessa vaakasuunnassa. Viralliset terveystulokset näkyvät koiranetissä.
Linkki koiranettiin kaikkiin pentueisiin: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKasvattaja.aspx?K=KORVEN%20AKAN&R=121
ILOISET PENTUE 2.6.2011
Biehkan Pikku Akka – Allt Om Cool McLaren
koira: | tulokset: | terveys: | kuollut: | muuta: |
---|---|---|---|---|
Elämänilo | Nou1, eri | nivelrikko vanhemmiten | eutanasia 2022, oletus että maksassa kasvain | metsästysk. |
Iloliemi | Nomeb avo3, LTE 138p | kivesvika | kuollut 2016 lymfoomaan | metsästysk. |
Silmänilo | kuollut 2021 | |||
Iloinen Impi | Nou0, h | metsästysk. | ||
Ilonpilaaja | nomeb avo3, wt alo3, LTE 160p, mejä voi1, eri | kahden viimeisen selkänikaman välissä spondyloosi | eutanasia nivelrikon vuoksi 2022 | metsästysk. |
Ilonpäivä | Nou0, eh | munuaisarvoissa muutoksia vanhemmiten | eutanasia 2020, luun tai nivelten kasvain (olkapää) | metsästysk. |
Ilosanoma | nou1, mejä voi 3, eh | MyDogna-passi | eutanasia 2021 nivelrikon vuoksi | metsästysk. pentue 1 kpl |
Ilotulite | metsästysk. |




_______________________________________________
MUUMIT PENTUE S. 1.3.2014
Korven Akan Ilosanoma – Taka-Tapiolan Ekku
koira: | tulokset: | terveys: | kuollut: | muuta: |
---|---|---|---|---|
Haisuli | kivesvika, alikehittynyt alaleuka | metsästysk. | ||
Hemuli | FI KVA-VAHI FI JVA, LTE 120p, eh | kastroitu, kilpirauhasen vajaatoiminta 2022 | metsästysk. | |
Herra Virkkunen | nomeb alo1, LTE 112p, eri & SA | metsästysk. | ||
Hosuli | metsästysk. | |||
Ti-Ti-Uu | alikehittynyt alaleuka, korvatulehduksia | metsästysk. | ||
Tiuhti | Eri | |||
Tuittu | nomeb voi2, wt voi1 vara-sert, LTE 189p, eh | spondyloosi 2021, korvatulehduksia herkästi jos korviin jää kosteutta | metsästysk. pentueet 2 kpl | |
Tuutikki | h | metsästysk. | ||
Primadonna | nou 1, mejä avo3, eri | strerilisoitu jatkuvien pissatulehdusten vuoksi, korvatulehduksia, hampaita poistettu | metsästysk. |




_______________________________________________
LINNUT PENTUE 24.4.2017
Korven Akan Tuittu -Fi Kva & Fi Tva Whipcord’s Svold (keinosiemennys pakastespermalla )
koira: | tulokset: | terveys: | kuollut: | muuta: |
---|---|---|---|---|
Fiuko | nomeb avo1, wt avo1, eh | metsästysk. | ||
Hanga | nomeb voi2, wt avo1, LTE 173p. Flattimestari 2022, Nordic Cup 3. sija 2022, toimitsijoiden valinta | kyynärät 3/1 (tähystetty) | metsästysk. | |
Krekka | koirat kuntoutustyössä- koulutus |


_______________________________________________
LINNUT 2 PENTUE 17.4.2019
Korven Akan Tuittu -Kvantorpet’s Pocketfull Of Sand
Urospentu lopetettu 5,5 vk ikäisenä virtsatulehduksen aiheuttamien oireiden vuoksi.
koira: | tulokset: | terveys: | kuollut: | muuta: |
---|---|---|---|---|
Urpulintu | metsästysk. | |||
Kräkki | Nou1 | metsästysk. | ||
Kotu | Nou0 | Iho-oireita joistain ruoista | metsästysk. | |
Kirnulintu | nomeb alo1, wt alo1, LTE 203p. Juniorimestari 2020,Musta Varis, Viltin Malja. Kisälli 2. sija 2021. Eri | metsästysk. | ||
Kaarne | Nou1, eh | metsästysk. | ||
Krappakana | Nou1, eh | pentue 1 kpl | ||
Kirppa | 29.3.2020 vatsakalvontulehdus & märkäkohtu | metsästysk. |



_______________________________________________
AJOKOIRAPENTUE 14.5.2022
Soipan Pire & FI KVA-AJOK Erätjätkän Rambo

PIKKULINNUT PENTUE 21.5.2022
Korven Akan Krappakana – Emkristina’s Medeor Cordis
koira: | tulokset: | terveys: | kuollut: | muuta: |
---|---|---|---|---|
Liinapeippo | metsästysk. | |||
Punalintu | metsästysk. | |||
Jouhilintu | metsästysk. | |||
Katajalintu | metsästysk. | |||
Kellolintu | metsästysk. | |||
Pohjanlintu | metsästysk. | |||
Viirilintu | metsästysk. |




HAUKAT PENTUE 7.3.2023
Coatfloat’s Amorosa – Korven Akan Kirnulintu
