
Alla taulukossa pentueen terveystiedot. Viralliset koe- ja näyttelytulokset päivittyvät Koiranettiin, jonne pääset klikkaamalla ko koiran nimeä kuvan päältä.
koira | lonkat & kyynärät | polvet & silmät | muuta terveydestä | muuta |
---|---|---|---|---|
Elämänilo | A/A & 0/0 | 0/0, OK | metsästysk. | |
Iloliemi | A/A & 0/0 | 0/0,OK | kastroitu, kuollut 4v 9 kk iässä lymfoomaan | metsästysk. |
Silmänilo | - | - | kuollut 2021 | - |
Iloinen Impi | B/B & 0/0 | 0/0, OK | metsästysk. | |
Ilonpilaaja | A/A & 0/0 | 0/0, OK | kahden viimeisen nikaman välissä spondyloosi | metsästysk. |
Ilonpäivä | A/A & 0/0 | 0/0,OK | kuollut 2020 | metsästysk. |
Ilosanoma | A/A & 0/0 | 0/0, distichiasis, ektooppinen cilia | MyDogna -passi kuollut 2021 | metsästysk. |
Ilotulite | A/A & 0/0 | - | metsästysk. |
Korven Akan Elämänilo ”Ukko”
Nou1, eri

Korven Akan Iloliemi ”Jekku”
nomeb avo3, LTE 138p

Korven Akan Ilonpäivä ”Nemi”
Nou 0, eh

Korven Akan Iloinen Impi ”Impi”
Nou0, h

Korven Akan Ilotulite ”Frida”

Korven Akan Silmänilo ”Laku”

Korven Akan Ilosanoma ”Ruska”
Nou1, mejä voi3, eh

Korven Akan Ilonpilaaja ”Riesa”
Nomeb avo3 wt alo3, mejä voi1, LTE 160p, eri
