
Alla taulukossa pentueen terveystiedot. Viralliset koe- ja näyttelytulokset päivittyvät Koiranettiin, jonne pääset klikkaamalla ko koiran nimeä kuvan päältä.
koira | lonkat & kyynärät | polvet & silmät | muuta terveydestä | muuta |
---|---|---|---|---|
Elämänilo | A/A & 0/0 | 0/0, OK | metsästyskäytössä | |
Iloliemi | A/A & 0/0 | 0/0,OK | kastroitu, kuollut 4v 9 kk iässä lymfoomaan | metsästyskäytössä |
Silmänilo | - | - | - | - |
Iloinen Impi | B/B & 0/0 | 0/0, OK | metsästyskäytössä | |
Ilonpilaaja | A/A & 0/0 | 0/0, OK | kahden viimeisen nikaman välissä spondyloosi | metsästyskäytössä |
Ilonpäivä | A/A & 0/0 | 0/0,OK | metsästyskäytössä | |
Ilosanoma | A/A & 0/0 | 0/0, distichiasis, ektooppinen cilia | MyDogna -passi | metsästyskäytössä |
Ilotulite | A/A & 0/0 | - | metsästyskäytössä |
Korven Akan Elämänilo ”Ukko”

Korven Akan Iloliemi ”Jekku”

Korven Akan Ilonpäivä ”Nemi”

Korven Akan Iloinen Impi ”Impi”

Korven Akan Ilotulite ”Frida”

Korven Akan Silmänilo ”Laku”

Korven Akan Ilosanoma ”Ruska”

Korven Akan Ilonpilaaja ”Riesa”
