Alla taulukossa pentueen terveystiedot. Viralliset koe- ja näyttelytulokset päivittyvät Koiranettiin, jonne pääset klikkaamalla koiran nimeä kuvan päältä.
koira | lonkat & kyynärät | polvet/silmät | muuta terveydestä | muuta |
---|---|---|---|---|
Haisuli | - | - | kivesvika, alikehittynyt alaleuka | metsästyskäytössä |
Hemuli | A/A & 0/0 | 0/0 & - | kastroitu | metsästyskäytössä |
Herra Virkkunen | B/B & 0/0 | 0/0 & OK | metsästyskäytössä | |
Hosuli | - | - | kivesvika | metsästyskäytössä |
Ti-Ti-Uu | A/A & 0/0 | 0/0 & - | alikehittynyt alaleuka, korvatulehduksia | metsästyskäytössä |
Tiuhti | A/A & 0/0 | 0/0 & - | ||
Tuittu | A/A & 0/0 | 0/0 & distichiasis | metsästyskäytössä | |
Tuutikki | A/A & 0/0 | 0/0 & - | metsästyskäytössä | |
Primadonna | A/A & 0/0 | 0/0 & OK | VA0 LTV0 selkä strerilisoitu jatkuvien pissatulehdusten vuoksi, korvatulehduksia | metsästyskäytössä |
Korven Akan Primadonna ”Miina”

Korven Akan Ti-ti-uu ”Elma”

Korven Akan Tiuhti ”Nella”

Korven Akan Tuittu ”Siru”

Korven Akan Tuu-tikki ”Doris”

Korven Akan Haisuli ”Sutki”

Korven Akan Hemuli ”Heka”

Korven Akan Herra Virkkunen ”Nitro”

Korven Akan Hosuli ”Hugo”
